news center
home > news center > company news
company news
-pg游戏官网登录入口
source:
2015-04-07
公司与浙江华友钴业日前签订重金属——高氨氮废水资源化处理2期1500吨废水处理合作协议。
目前,浙江华友已建成2150吨/天的氨氮废水处理工程,满足企业日处理高浓度氨氮废水处理需求。
衢州华友钴新材料有限公司(一期) | 650吨/天 | 钴、三元材料 | ~4.5g/l | < 10 mg/l | 2014 |
衢州华友钴新材料有限公司(二期) | 1500吨/天 | 钴、三元材料 | 5~10g/l | < 10 mg/l | 2015在建 |
附:公司氨氮废水处理技术简介
赛科康仑氨氮废水资源化处理技术
荣获2014年国家重点环境保护实用技术及示范工程
氨氮资源化处理示范工程业绩单
序号 | 项目名称 | 设计废水处理规模 | 废水来源 | 废水的氨氮初始浓度 | 废水处理后的氨氮含量 | 投运时间 |
1 | 江门市长顺优美科实业有限公司 | 400吨/天 | 球镍生产 | 8~16 g/l | < 15 mg/l | 2009.7. |
2 | 吉恩镍业股份有限公司 | 150吨/天 | 镍、钒生产 | 1~8 g/l | < 15 mg/l | 2010.4 |
3 | 湖南邦普循环科技有限公司一期 | 400吨/天 | 镍钴废料、三元电池材料生产 | 3~9 g/l | < 15 mg/l | 2011.1 |
4 | 江门市长优实业有限公司二期工程 | 400吨/天 | 三元材料 | 8~16 g/l | < 10 mg/l | 2012.1 |
5 | 杉杉科技湖南海纳新材料有限公司 | 200吨/天 | 球钴、三元 | ~30 g/l | < 15 mg/l | 2013 |
6 | 东方钽业股份有限公司能源分公司 | 300 500吨/天 | 三元电池材料 | 3~8 g/l | < 15 mg/l | 2013 |
7 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 260 300吨/天 | apt钨产品 | 5~30 g/l | < 15 mg/l | 2014 |
8 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 650吨/天 | 钴、三元材料 | ~4.5g/l | < 10 mg/l | 2014 |
9 | 五矿金瑞科技 金驰能源 | 400吨/天 | 电池三元材料 | 3~8 g/l | < 15 mg/l | 2014 |
10 | 海赛(天津)特种材料有限公司 | 400吨/天 | 锆材料生产 | 2~12 g/l | < 25 mg/l | 2005.9. |
11 | 葫芦岛虹京钼业有限公司 | 200吨/天 | 钒、钼生产 | 5~20 g/l | < 25 mg/l | 2006.12. |
12 | 葫芦岛辉宏有色金属有限公司 | 150吨/天 | 钒、铬生产 | 5~20 g/l | < 25 mg/l | 2007.7. |
13 | 福建天宝钼业有限公司 | 300吨/天 | 钼生产 | 5~12 g/l | < 15 mg/l | 2008.12. |
14 | 江西金世纪新材料股份有限公司 | 400吨/天 | 稀土生产 | 1~40 g/l | < 15 mg/l | 2011.10 |
15 | 广东致远新材料有限公司 | 50吨/天 | 铌、钽生产 | 8~12 g/l | < 10 mg/l | 2012.9 |
16 | 陕西金堆城钼业股份有限公司 | 100吨/天 | 钼冶炼 | 10 g/l | < 15 mg/l | 2012.9 |
17 | 湖北大冶有色金属集团 | 150吨/天 | 铜、贵金属生产 | ~65 g/l | < 15 mg/l | 2013.3 |
18 | 江西晶安高科技股份有限公司 | 450吨/天 | 锆冶炼 | ~15 g/l | < 15 mg/l | 2013.1 |
19 | 中核集团272厂 | 450吨/天 | 铀 | 5~30 g/l | < 15 mg/l | 2014 |
20 | 嘉兴德达资源循环利用有限公司 | 180吨/天 | 含铜废料 | 5~ | < 10 mg/l | 2015在建 |
21 | 湖南邦普循环科技有限公司二期 | 600吨/天 | 镍、钴生产 | 3~9 g/l | < 8 mg/l | 2015在建 |
22 | 湖南雅城新材料发展有限公司 | 200吨/天 | 球钴、三元生产 | ~20 g/l | < 15 mg/l | 2015在建 |
23 | 赣县世瑞新材料有限公司 | 120吨/天废水 含氨废气 | apt钨材料生产 | ~15 g/l | < 15 mg/l | 2015在建 |
24 | 海盛集团 赣州海龙钨钼有限公司 | 175吨/天废水 含氨废气 | apt钨材料生产 | ~15 g/l | < 15 mg/l | 2015在建 |
25 | 浙江 宁波金和锂电材料有限公司 | 400吨/天 | 三元前驱体 | 5~10 g/l | < 15 mg/l | 2015在建 |
share: