资讯中心information center

行业新闻

-pg游戏官网登录入口

来源: 2014-09-20
                           2013/2014年第一批稀土出口配额分配比较情况
序号 公司名称 //单位:吨 2013年配额数量(1) 2014年配额数量(1)
轻稀土 中重稀土 轻稀土 中重稀土
1 五矿集团 856 207 649 163
五矿稀土集团有限公司 710 173 621 122
赣县红金稀土有限公司 146 34 28 41
2 中国中钢集团公司 495 54 407 36
3 中国有色金属进出口江苏公司 776 166 972 165
4 有研稀土新材料股份有限公司 722 158 974 197
5 广东广晟有色金属进出口有限公司 492 92 547 80
6 赣州虔东稀土集团股份有限公司 419 101 543 114
7 乐山盛和稀土股份有限公司 624 69 722 42
8 江阴加华新材料资源有限公司 533 139 475 142
9 宜兴新威利成稀土有限公司 576 109 696 136
10 包钢集团公司 1696 115 842 33
包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 519 34 / /
内蒙古包钢和发稀土有限公司 421 34 314 8
包头华美稀土高科有限公司 545 36 356 17
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 211 11 172 8
11 中国中铝公司 413 121 236 92
中铝稀土(江苏)有限公司 413 121 236 92
12 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 475 5 506 3
13 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 518 68 638 62
14 益阳鸿源稀土有限责任公司 581 25 729 25
15 甘肃稀土新材料股份有限公司 814 88 1028 61
16 山东鹏宇实业股份有限公司 422 48 260 30
17 徐州金石彭源稀土材料厂 550 63 606 64
18 广东珠江稀土有限公司 75 38 65 40
19 溧阳索尔维稀土新材料有限公司 443 138 504 186
20 包头索尔维稀土有限公司 1090 81 1099 97
21 呼和浩特融信新金属冶炼有限公司 144 16 135 10
22 包头三德电池材料有限公司 164 13 136 7
23 淄博加华新材料资源有限公司 671 24 540 11
24 西安西骏新材料有限公司 12 0 5 0
总计 13561 1938 13314
1796
 
网站地图